بیرجندرسا-قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۲۷ بهمن ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از مشرق، قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۲۷ بهمن ماه بهمن ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱,۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ - ایرانخودرو | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۳۰,۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۷۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۵۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۱،۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۴۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار |
۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار | ۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ | ۱,۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۱۴۰۳ - ایرانخودرو | ۸۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۹۳۰,۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار | ۷۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ - ایرانخودرو - بازار | ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۱،۰۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار | ۵۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار | ۴۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار | ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار | ۱،۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار | ۹۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای R مدل ۱۴۰۲ - بازار | ۴۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا۲k۵لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۳،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک GT لاین ۲۰۲۳ | ۳،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ونوسیاD60 پلاس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هوندا وزل ۱.۵ لیتر ۲۰۲۴ | ۳،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| لاماری ایما ۱۴۰۳ - بازار | ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| هایما ۷ X ۱.۶ لیتر توربو ۱۴۰۳ |
۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پربیننده ترین ها
باید ۱۳ شهریور به عنوان نمادی از یک حرکت جهادی معرفی شود.
مراسم اربعین تدفین رهبر شهید در شهرستانهای خراسان جنوبی برگزار میشود
۴۳۷ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه نیروگاههای خورشیدی خراسان جنوبی پرداخت شد
واژگونی و حریق تانکر سوخت در جاده بیرجند - قاین
رسانهها پرچمدار روایت حقیقت در برابر جنگ ترکیبی دشمن هستند
خطیب جمعه بیرجند: هزینه مقاومت کمتر از سازش است
استاندار خراسان جنوبی: توسعه صنایع کوچک میتواند زمینهساز مهاجرت معکوس باشد
سردار مهدوی: تذکر لسانی در حوزه عفاف و حجاب باید احیا شود
۱۳ شهریور به عنوان روز ملی حرکتهای جهادی و امدادرسانی مردمی مورد توجه قرار گرفته است
۵۷۰ هزار تردد بیناستانی در خراسان جنوبی ثبت شد
تسریع متقاضیان اعزام به حج ۱۴۰۶ برای انجام معاینات پزشکی
تجلیل از برگزیدگان مسابقات آزاد استانی مهارت زندانیان خراسان جنوبی
روایت کامل جریان ۱۳ شهریور فردوس نیازمندبررسی اسناد و محتوای فراوان است
کسب رتبه نخست شورای آموزش و پرورش کشور توسط خراسانجنوبی
خراسان جنوبی در اجرای برنامههای پیشگیری از وقوع جرم اول شد
آخرین اخبار
آزادی ۵ زندانی جرائم غیرعمد در خراسان جنوبی به مناسبت هفته وحدت
نامگذاری ۷۵ هزار نفر در خراسان جنوبی به نام پیامبر مهربانیها
گرامیداشت هفته وحدت، امشب در اجتماعات شبانه سراسر خراسان جنوبی
معاون دانشگاه فرهنگیان: فرهنگ و تعلیم و تربیت به «فرا راهبرد» کشور تبدیل شود
توقیف محموله سوخت و شکر زیر بار پفک در خراسان جنوبی
اعلام جزئیات مراسم محوری بزرگداشت شهدای دولت در خراسان جنوبی
برنامه های نائب رئیس مجلس در خراسان جنوبی؛ از بهره برداری چندین طرح عمرانی تا دیدار با خانواده شهدا
احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت در مرز شرقی خراسان جنوبی
پلمب یک واحد صنفی در مجموعه بادامشک بیرجند با دستور قضایی
امام جمعه بیرجند: فعالان فرهنگی خواستههای ویژه انسانی را برای مردم تفسیر کنند
ایجاد ۶ هزار فرصت شغلی برای مددجویان خراسانجنوبی در دولت چهاردهم
فرهادی: چرخش مدیریتی زمینهساز خدمت بیشتر به مردم است
استاندار خراسان جنوبی: قدردانی از مردم در میدان عمل و خدمترسانی نمود پیدا کند
مجوز بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی ترومای بیرجند در مراحل نهایی صدور است
خبر خوش راهداری برای خراسان جنوبی؛ اعتبارات جدید در راه است