بیرجندرسا-طبق اعلام یکی از مدیران آزادراههای کشور و براساس جدیدترین جداول ارائه شده پرداخت عوارض در سکوهای پرداخت اینترنتی آزادراهها با افزایش ۳۰ درصدی روبرو شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بیرجندرسا به نقل از باشگاه خبرنگاران،طبق قانون هرساله با توجه افزایش هزینه های نگهداشت آزاد راه ها و با توجه به آنکه باید بازگشت سرمایه های پیمانکاران انجام شود هرساله با دستور وزیر راه وشهرسازی و طبق تصویب آن در شورای عالی نرخ عوارض آزاد راه های کشور افزایش می یابد که پیش از این خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور گفته بود در صورت افزایش نرخ عوارض آزاد راه ها به طور قطع سطح کیفیت سرویس بهتر خواهد شد؛ همچنین تعدادی از سازمانهای بازرسی هم پیگیر الکترونیکی شدن عوارضیها بودند به همین دلیل ابلاغ کردیم که تمام آزادراهها باید عوارضی الکترونیکی داشته باشند، در غیر این صورت با آنها برخورد و پیگیری حقوقی انجام میدهیم.
خادمی با بیان اینکه بسیاری از پیمانکاران به دلیل عدم بازگشت سرمایه انگیزه ای برای ورود و سرمایه گذاری در پروژه های جدید را ندارند چراکه با افزایش نرخ جدید آزادراه ها موافقت نشده بود گفت: بسیاری از آزاد راه ها پس از ساخت نیاز به نگهداری دارند که هزینه های نگهداری از آنها باید از طریق عوارض بازگردد.
براساس این گزارش روز گذشته یکی از مدیران آزاد راه از افزایش ۳۰درصدی نرخ عوارض خبر داد و گفت: این افزایش آزادراه ها بنا بر قانون و بندی که در آیین نامه وجود داشت انجام شده است.
وی افزود: طبق این آیین نامه سالانه باید افزایش نرخ عوارض به داشته باشیم که طبق روال هر سال این کار انجام شده است.
گفتنی است: یکی از اقدامات و دلایل اصلی برای افزایش کیفیت آزاد راه ها افزایش نرخ عوارض آزاد راه ها است که خود نقش اصلی در نگهداشت آزاد راه ها دارد.
یکی از دلایلی که آزاد راه های ما کیفیت مناسب ندارد به علت آن است عوارض آن کم است چراکه شرکت آزاد راه ها و سرمایه گذار اعلام میکند که سقف پانزده درصد از عوارض برای نگه داری از آزاد راه ها انجام میشود و زمانی که بازگشت سرمایه ای برای پیمانکاران و سرمایه گذاران آزاد راه وجود نداشته باشد امکان حضور آنها در پروژه ها جود ندارد.
| ردیف | نام آزادراه در دست بهره برداری | ایستگاه اخذ عوارض | سواری | وانت | مینی بوس | کامیونت | اتوبوس | کامیون دو محور | کامیون سه محور | تریلی | نفت کش (تانکر) |
| ۱ | اراک - خرمآباد قطعات ۲ و ۳ و ۴ | قطعه دوم | ۴۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | اراک - خرمآباد قطعات ۲ و ۳ و ۵ | قطعات سوم و چهارم | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰ | |
| ۳ | ارومیه - تبریز قطعه ۴ | ارومیه- تبریز (قطعه ۴) | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | اهواز - بندر امام | اهواز- بندر امام | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | اهواز - بندر امام | کنارگذر ماهشهر | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |
| ۶ | باغچه - مشهد | باغچه- مشهد | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | _ |
| ۷ | باغچه - مشهد | آنتن سنگ بست (فریمان) | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | |
| ۸ | پل زال - اندیمشک | پل زال- اندیمشک | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | تبریز - ارومیه (پل میانگذر) | پل میانگذر دریاچه ارومیه | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | _ |
| ۱۰ | تبریز- اندیشه- شهر جدید سهند | ایستگاه های شماره یک و دو | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | _ |
| ۱۱ | تهران - پردیس | تهران- پردیس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | _ |
| ۱۲ | تهران - شمال | قطعه ۴ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | _ |
| ۱۳ | تهران - شمال | قطعه یک- روزهای عادی | ۴۹۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | _ | ۷۵۰,۰۰۰ | _ | _ | _ | |
| ۱۴ | تهران - شمال | قطعه یک- آخر هقته و روزهای تعطیل | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | _ | ۷۵۰,۰۰۰ | _ | _ | _ | |
| ۱۵ | تهران - شمال | تونل البرز شرقی- روزهای عادی | ۳۹۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۰۰۰ | _ | _ | _ | _ | |
| ۱۶ | تهران - شمال | تونل البرز شرقی- آخر هفته و روزهای تعطیل | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰ | _ | _ | _ | _ | |
| ۱۷ | حرم تا حرم (قم - گرمسار) | ایستگاه قم | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | حرم تا حرم (قم - گرمسار) | ایستگاه گرمسار | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | |
| ۱۹ | خرم آباد - پل زال | خرم آباد- پل زال | ۳۴۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | زنجان - تبریز | زنجان به سرچم و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | _ |
| ۲۱ | زنجان - تبریز | سرچم به هشترود و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | |
| ۲۲ | زنجان - تبریز | هشترود به بستان آباد و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | |
| ۲۳ | زنجان - تبریز | زنجان به هشترود و بالعکس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | |
| ۲۴ | زنجان - تبریز | سرچم به بستان آباد و بالعکس | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | |
| ۲۵ | زنجان - تبریز | زنجان به بستان آباد و بالعکس | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | |
| ۲۶ | زنجان - تبریز | بستان آباد به تبریز و بالعکس | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | _ |
| ۲۷ | زنجان - تبریز | سرچم به میانه میاندوآب و بالعکس | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | |
| ۲۸ | زنجان - تبریز | هشترود به میانه میاندوآب و بالعکس | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | |
| ۲۹ | زنجان - تبریز | زنجان به میاندوآب و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | |
| ۳۰ | زنجان - تبریز | بستان آباد به میانه میاندوآب و بالعکس | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | |
| ۳۱ | ساوه - سلفچگان | ایستگاه اصلی | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | _ |
| ۳۲ | ساوه - سلفچگان | ایستگاه بین راهی | ۵۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | |
| ۳۳ | ساوه - همدان قطعه ۱ | ساوه- همدان قطعه یک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | _ |
| ۳۴ | ساوه - همدان قطعه ۲ (کربلا) | ساوه- همدان قطعه دو | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | _ |
| ۳۵ | قزوین - رشت | قزوین- رودبار | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | _ |
| ۳۶ | قزوین - رشت | رستم آباد- امام زاده هاشم | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۳۷ | قم - کاشان (امیرکبیر) | قم- کاشان | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | _ |
| ۳۸ | کاشان - نطنز - اصفهان (سان آرا) | کاشان- نطنز | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | _ |
| ۳۹ | کاشان - نطنز - اصفهان (سان آرا) | نطنز- اصفهان | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | |
| ۴۰ | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه یک | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه دو | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | |
| ۴۲ | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه سه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | |
| ۴۳ | کنارگذر جنوبی تهران (غدیر) | قطعه چهار | ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | |
| ۴۴ | کنارگذر شرق سپاهان | کنارگذر شرق سپاهان | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۰۰۰ | _ |
| ۴۵ | کنارگذر شمالی مشهد | کنارگذر شمالی مشهد | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰ | _ |
| ۴۶ | کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره یک | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | _ |
| ۴۷ | کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره دو | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | |
| ۴۸ | کنارگذر غربی اصفهان | ایستگاه شماره سه | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | |
| ۴۹ | همت - کرج | همت- کرج | ۱۰۰,۰۰۰ | _ | ۱۰۰,۰۰۰ | _ | ۱۳۰,۰۰۰ | _ | _ | _ | _ |
| ۵۰ | همت - کرج | گرمدره | ۵۵,۰۰۰ | _ | ۵۵,۰۰۰ | _ | ۶۵,۰۰۰ | _ | _ | _ |
پربیننده ترین ها
مراسم اربعین تدفین رهبر شهید در شهرستانهای خراسان جنوبی برگزار میشود
۴۳۷ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه نیروگاههای خورشیدی خراسان جنوبی پرداخت شد
باید ۱۳ شهریور به عنوان نمادی از یک حرکت جهادی معرفی شود.
واژگونی و حریق تانکر سوخت در جاده بیرجند - قاین
سردار مهدوی: تذکر لسانی در حوزه عفاف و حجاب باید احیا شود
تسریع متقاضیان اعزام به حج ۱۴۰۶ برای انجام معاینات پزشکی
خطیب جمعه بیرجند: هزینه مقاومت کمتر از سازش است
رسانهها پرچمدار روایت حقیقت در برابر جنگ ترکیبی دشمن هستند
۱۳ شهریور به عنوان روز ملی حرکتهای جهادی و امدادرسانی مردمی مورد توجه قرار گرفته است
روایت کامل جریان ۱۳ شهریور فردوس نیازمندبررسی اسناد و محتوای فراوان است
استاندار خراسان جنوبی: توسعه صنایع کوچک میتواند زمینهساز مهاجرت معکوس باشد
۵۷۰ هزار تردد بیناستانی در خراسان جنوبی ثبت شد
پلمب یک واحد صنفی در مجموعه بادامشک بیرجند با دستور قضایی
کسب رتبه نخست شورای آموزش و پرورش کشور توسط خراسانجنوبی
خراسان جنوبی در اجرای برنامههای پیشگیری از وقوع جرم اول شد
آخرین اخبار
رئیس سازمان سمپاد: دانشآموزان نخبه در حل مسائل آینده کشور نقشآفرین باشند
امام جمعه بیرجند: سنگرهای فرهنگی در برابر تهاجم دشمن حفظ شود
آغاز رزمایش فاطمیه با حضور ۱۰هزار گروه جهادی
نقش بیبدیل بانوان در عرصه روایتگری/باید به یک "امت مبعوث" و "زیست جهادی"برسیم
فعالیت بیش از یک هزار ۵۰۰ گروه جهادی در استان/در جریان سفر رئیس جمهور طی سال گذشته به خراسانجنوبی ۱۰۰ درصد اعتبارات محقق شده است
کشف ۴۰۰ گرم طلا از اعضای باند سرقت در بیرجند
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خطاب به مدیران: از «فرصت استکبارستیزی» غافل نشوید
توقیف اتوبوس حامل ۲ هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق در خراسان جنوبی
بهرهبرداری و اجرای ۱۶ پروژه بازآفرینی شهری در خراسان جنوبی
اسامی شهدای حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک اعلام شد
قیمت طلا، سکه و دلار امروز ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
۱۴ شهریور، حداکثر زمان خرید تضمینی گندم از کشاورزان خراسان جنوبی
برقراری ۵ پرواز در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران در هفته سوم شهریور
از شدت ناپایداریهای جوی در خراسان جنوبی کاسته میشود
تشدید نظارتها بر بازار خراسان جنوبی همزمان با فصل بازگشایی مدارس